New Delhi: Electoral Bond खरीद कर किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है इसका पूरा डेटा अब सामने आ गया है.
Watch #TheBigFight with Marya Shakil (@maryashakil) | Supreme Court Forces Electoral Bonds Disclosure. Will It Ensure Transparency?
On the panel: @SupriyaShrinate, @DrSYQuraishi, @nileshtribhuvan, @SudhanshuTrived and Maj Gen Anil Verma (Retd) pic.twitter.com/fFBxKWZuii
— NDTV (@ndtv) March 15, 2024
Electoral Bond से संबंधित पूरी लिस्ट जारी
चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरी लिस्ट जारी कर दी है परंतु इस लिस्ट में यह नहीं बताया गया है कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना डोनेशन दिया है. वहीं चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी अवश्य दी है कि किस दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा लगाया है.
लिस्ट में टाटा ग्रुप, अदानी या रिलायंस जैसी नामी कंपनियां केवल नाम मात्र ही है
जिसके तहत टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट सामने आई है और इसमें बड़ी संख्या में वह कंपनियां शामिल है जिनके आम जनता नाम भी नहीं जानती. इस लिस्ट में टाटा ग्रुप, अदानी या रिलायंस जैसी नामी कंपनियां केवल नाम मात्र ही है.
क्रमांक | इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वाली कंपनी का नाम | राशि (करोड़ रुपये में) |
---|---|---|
1. | फ्यूचर गेमिंग ऐंड होटल सर्विसेज | 1368 करोड़ |
2. | मेघा इंजीनियरिंग ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 966 करोड़ |
3. | क्विक सप्लाई चेन | 410 करोड़ |
4. | वेदांता ग्रुप | 402 करोड़ |
5. | हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड | 377 करोड़ |
6. | भारती एयरटेल ग्रुप | 247 करोड़ |
7. | एस्सेल माइनिंग 224 करोड़ | 224 करोड़ |
8. | वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | 220 करोड़ |
9. | जिंदल ग्रुप | 195.5 करोड़ |
10. | केवेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड | 195 करोड़ |
11. | एमकेजे इंटरप्राइसेस लिमिटेड | 192.42 करोड़ |
12. | मदनलाल लिमिटेड | 185.5 करोड़ |
13. | टॉरेंट ग्रुप | 184 करोड़ |
14. | डीएलएफ ग्रुप | 170 करोड़ |
15. | यशोदा सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल | 162 करोड़ |
16. | उत्कल एल्युमिला इंटरनेशनल लिमिटेड | 145.3 करोड़ |
17. | बीजी शिरके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी | 117 करोड़ |
18. | धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 115 करोड़ |
19. | अवीस ट्रेडिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | 112 करोड़ |
20. | बिरला ग्रुप | 107 करोड़ |
21. | चेन्नै ग्रीन वुड्स प्राइवेट लिमिटेड | 105 करोड़ |
22. | रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड | 100 करोड़ |
23. | आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 92.3 करोड़ |
24. | रश्मि ग्रुप | 90.5 करोड़ |
25. | रेड्डी लैबोरेट्रीज लिमिटेड | 80 करोड़ |
26. | प्रारंभ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड | 78.75 करोड़ |
27. | नाटको फार्मा लिमिटेड | 69.25 करोड़ |
28. | श्री सिद्धार्थ इन्फ्राटेक ऐंड सर्विसेज | 61 करोड़ |
29. | एनसीसी लिमिटेड | 60 करोड़ |
30. | इन्फिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | 60 करोड़ |
31. | DIVI एस लैबोरेट्रीज | 55 करोड़ |
32. | यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया एलएलपी | 55 करोड़ |
33. | नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी | 55 करोड़ |
34. | द रैमको सीमेंट्स | 54 करोड़ |
35. | मॉडर्न रोड मेकर्स | 53 करोड़ |
36. | ऑरोबिंदो फॉर्मा | 52 करोड़ |
37. | ट्रांसवेज एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड | 47.5 करोड़ |
38. | ऋत्विक प्रोजेक्ट्स | 45 करोड़ |
39. | पीसीबीएल लिमिटेड | 45 करोड़ |
40. | एमएस एस एन मोहंती | 45 करोड़ |
41. | ससमल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड | 44 करोड़ |
42. | शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स | 40 करोड़ |
43. | SEPC पावर | 40 करोड़ |
44. | PHL FINIVEST प्राइवेट लिमिटेड | 40 करोड़ |
45. | लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेड | 40 करोड़ |
46. | सिपला लिमिटेड | 39.2 करोड़ |
47. | SWAL कॉरपोरेशन लिमिटेड | 35 करोड़ |
48. | SAFAL गोयल रियल्टी | 35 करोड़ |
49. | NEXG डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड | 35 करोड़ |
50. | लक्ष्मी निवास मित्तल | 35 करोड़ |
वही जिन नामी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दे है, उसमें जिंदल स्टील एवं पावर, टोरेंट पावर, रेडी लैबोरेट्रीज, वेदांता, आईएफबी एग्रो एवं ऑरबिंदो फार्मा सम्मिलित है. वही इस डोनेशन का यह मतलब नहीं है कि इसमें कुछ गलत हेर फेर हुआ है.